Trab tan-Nikil Boride, Ni2B
>> Introduzzjoni tal-Prodott
Formula molekulari | NI2B |
Numru CAS | 12619-90-8 |
Karatteristiċi | iswed griż |
Densità | 7.39 g / cm3 |
Punt tat-tidwib | 1020 Ċ |
Użi | In-nikil bonde kien oriġinarjament użat bħala katalist għal reazzjonijiet vanious f'atmosfera ta 'aidroġenu. Ġie użat bħala reattivi u katalisti f'ħafna reazzjonijiet. Il-vantaġġi tan-nikil bonde huma prinċipalment ebusija għolja, effett katalitiku tajjeb, stabbiltà kimika U stabbiltà termali għolja, fir-reazzjoni tal-fażi likwida għandha selettività u reattività tajba, tista 'tkun katalist tal-idroġenelettrodu tal-metall mhux prezzjuż, katalizzatur tal-elettrodu tal-elettrodu taċ-ċellula tal-fjuwil. |
>> COA
>> XRD
>> Ċertifikati ta 'Daqs
>> Dejta relatata
Formula kimika Ni2B
Il-piż molekulari ta '69.52
Il-punt tat-tidwib huwa 1020 ℃
Densità relattiva 7.3918
Manjetiku ħafna. Jinħall fl-akkwa regja u l-aċidu nitriku. Għalkemm stabbli fl-arja xotta, jirreaġixxi malajr fl-arja niedja, speċjalment fil-preżenza tas-CO2. Tirreaġixxi mal-gass tal-kloru waqt il-ħruq. Meta msaħħna bil-fwar tal-ilma, jistgħu jiġu ffurmati ossidu tan-nikil u aċidu boriku.
>> Speċifikazzjoni
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna